學校名稱 | 招生人數 | 學校種類 | 文化課提檔線 | 學歷層次 | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|
中央美術學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 680056 |
清華大學美術學院 | 200-300 | 專業類院校 | 500-600 | 一本 藝術類一本 | 538715 |
中央戲劇學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 327691 |
中國戲曲學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 199568 |
北京電影學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 317972 |
北京舞蹈學院 | 300-500 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 154921 |
中國傳媒大學 | 1000-2000 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 399397 |
中央民族大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 413343 |
國防大學軍事文化學院 | 100-200 | 專業類院校 | 200-300 | 藝術類一本 | 230508 |
北京服裝學院 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 339855 |
北京印刷學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 藝術類? | 248937 |
中國人民大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 177603 |
中央財經大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 82263 |
中國地質大學(北京) | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 114795 |
中國勞動關系學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 58021 |
中華女子學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 120458 |
首都師范大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 250939 |
北京師范大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 194963 |
北京科技大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 100829 |
北京理工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 141757 |
北京航空航天大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 137965 |
北京工商大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 143277 |
北京工業大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 192195 |
北京化工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 112500 |
北京交通大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 131541 |
北京林業大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 162348 |
北京郵電大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 93450 |
北京語言大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 59703 |
北京聯合大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 168363 |
北方工業大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 134144 |
北京城市學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類? | 136575 |
北京農學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 54068 |
北京郵電大學世紀學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 29671 |
北京工業大學耿丹學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 34087 |
北京工商大學嘉華學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 29066 |
中國音樂學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 126149 |
中央音樂學院 | 0-100 | 專業類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 143374 |
北京大學 | - | 綜合類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 93569 |
北京體育大學 | 100-200 | 專業類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 82260 |
北京吉利學院 | - | 綜合類院校 | - | ? 藝術類? | 26784 |
首都體育學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 30709 |
首都師范大學科德學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 | 4682 |
/>